ترکیبات :
نام | مقدار | نیاز روزانه |
انرژی | 498 کیلو کالری | * |
چربی | 23.50 گرم | * |
اسید لینولئیک | 3.80 گرم | * |
اسید آلفا لینولنیک | 470 میلی گرم | * |
پروتئین | 15.00 گرم | * |
کربوهیدرات | 56.70 گرم | * |
مواد معدنی | 2.80 گرم | * |
سدیم | 180 میلی گرم | * |
پتاسیم | 570 میلی گرم | * |
کلرید | 365 میلی گرم | * |
کلسیم | 580 میلی گرم | * |
فسفر | 350 میلی گرم | * |
منیزیم | 40.0 میلی گرم | * |
منگنز | 50 میکرو گرم | * |
سلنیوم | 10.5 میکرو گرم | * |
رطوبت | 2 گرم | * |
ویتامین آ | 1583 واحد بین المللی | * |
ویتامین ای | 7.9 میلی گرم | * |
ویتامین کا | 44.8 میکرو گرم | * |
ویتامین ث | 78 میلی گرم | * |
ویتامین ب 1 | 0.84 میلی گرم | * |
ویتامین ب 2 | 1.32 میلی گرم | * |
نیاسین | 3.7 میلی گرم | * |
ویتامین ب 6 | 0.5 میلی گرم | * |
اسید فولیک | 108 میکرو گرم | * |
اسید پانتوتنیک | 4.65 میلی گرم | * |
ویتامین ب 12 | 1.65 میکرو گرم | * |
بیوتین | 14.2 میکرو گرم | * |
کولین | 92 میلی گرم | * |
اینوزیتول | 36 میلی گرم | * |
آهن | 8.1 میلی گرم | * |
ید | 115 میکرو گرم | * |
مس | 0.41 میلی گرم | * |
روی | 6 میلی گرم | * |
* : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصه ها :
- کلیه مواد مغذی ضروری و مورد نیاز را برای رشد بهینه جسمی و ذهنی کودک تامین می کند.
- شیر خشک تکمیلی حاوی آهن
موارد مصرف :
شیرخشک مخصوص کودکان شیرخوار
روش مصرف :
1- قبل از تهیه شیر برای کودک دست های خود را بشویید.
2- شیشه شیر، سر پستانک و درپوش شیشه را کاملاً و با دقت بشویید. بطوریکه اثری از شیر باقی نماند.
3- شیشه شیر، سر پستانک و درپوش شیشه را به مدت 5 دقیقه بجوشانید و تا هنگام مصرف روی آن را بپوشانید.
4- آب آشامیدنی را به مدت 5 دقیقه بجوشانید و بگذارید کمی خنک شود.
5- آب جوشیده را طبق مقدارهای تعیین شده در جدول تغذیه داخل شیشه بریزید.
6- فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده کنید. طبق جدول تغذیه، مقدار شیر لازم و مناسب با سن شیرخوار را (با استفاده از پیمانه) در داخل شیشه بریزید.
7- شیشه را تکان دهید تا شیر خشک کاملاً حل شود.
8- پس از هر بار استفاده در قوطی را ببندید و آن را در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.